(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月22日,国投电力(600886)获外资买入305.03万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有国投电力4355.34万股,占流通股0.63%,累计持股成本-5.19元。
国投电力最近5个交易日上涨0.24%,陆股通累计净买入803.03万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价12.74元;最近20个交易日上涨13.11%,陆股通累计净买入1688.83万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价12.27元;最近60个交易日上涨22.20%,陆股通累计净买入2180.61万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价11.37元。
国投电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 4355.34万 | 0.63 | 3933.56万 | 305.03万 | -5.19 |
2023-5-19 | 4050.31万 | 0.58 | 1584.86万 | 126.1万 | -6.56 |
2023-5-18 | 3924.21万 | 0.56 | 3290.93万 | 258.46万 | -7.17 |
2023-5-17 | 3665.74万 | 0.53 | 705.14万 | 55.28万 | -8.57 |
2023-5-16 | 3610.46万 | 0.52 | 740.86万 | 58.15万 | -8.90 |
2023-5-15 | 3552.31万 | 0.51 | 3019.38万 | 237.95万 | -9.25 |
2023-5-12 | 3314.36万 | 0.48 | 473.07万 | 36.45万 | -10.83 |
2023-5-11 | 3277.92万 | 0.47 | 830.33万 | 65.07万 | -11.09 |
2023-5-10 | 3212.85万 | 0.46 | 3615.02万 | 284.95万 | -11.58 |
2023-5-9 | 2927.91万 | 0.42 | 750.76万 | 59.18万 | -13.94 |
标签: