各大学在山西录取位次及分数线对于山西考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在山西录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供山西文理科考生参考,2022山西各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在山西录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在山西省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在山西省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在山西文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
(资料图)
1.山西文科
根据2022年全国各大学在山西文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在山西省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学等院校;
清华大学:2022年在江西文科录取分数线为627分,录取位次10以内;
北京大学:2022年在江西文科录取分数线为618分,录取位次30名;
上海交通大学:2022年在江西文科录取分数线为613分,录取位次52名;
复旦大学:2022年在江西文科录取分数线为609分,录取位次69名;
中国人民大学:2022年在江西文科录取分数线为607分,录取位次80名;
南京大学:2022年在江西文科录取分数线为604分,录取位次100名;
浙江大学:2022年在江西文科录取分数线为601分,录取位次121名;
北京师范大学:2022年在江西文科录取分数线为594分,录取位次216名;
武汉大学:2022年在江西文科录取分数线为594分,录取位次216名;
南开大学:2022年在江西文科录取分数线为591分,录取位次280名;
同济大学:2022年在江西文科录取分数线为591分,录取位次280名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 第一批本科A类 | 627 | 10以内 |
| 北京大学 | 文 | 第一批本科A类 | 618 | 30 |
| 上海交通大学 | 文 | 第一批本科A类 | 613 | 52 |
| 复旦大学 | 文 | 第一批本科A类 | 609 | 69 |
| 中国人民大学 | 文 | 第一批本科A类 | 607 | 80 |
| 南京大学 | 文 | 第一批本科A类 | 604 | 100 |
| 浙江大学 | 文 | 第一批本科A类 | 601 | 121 |
| 北京师范大学 | 文 | 第一批本科A类 | 594 | 216 |
| 武汉大学 | 文 | 第一批本科A类 | 594 | 216 |
| 南开大学 | 文 | 第一批本科A类 | 591 | 280 |
| 同济大学 | 文 | 第一批本科A类 | 591 | 280 |
| 华东师范大学 | 文 | 第一批本科A类 | 589 | 314 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 第一批本科A类 | 588 | 333 |
| 厦门大学 | 文 | 第一批本科A类 | 586 | 379 |
| 东南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 585 | 409 |
| 中山大学 | 文 | 第一批本科A类 | 584 | 434 |
| 西安交通大学 | 文 | 第一批本科A类 | 583 | 458 |
| 天津大学 | 文 | 第一批本科A类 | 582 | 489 |
| 北京理工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 581 | 522 |
| 中国政法大学 | 文 | 第一批本科A类 | 579 | 598 |
| 四川大学 | 文 | 第一批本科A类 | 579 | 598 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文 | 第一批本科A类 | 578 | 629 |
| 山东大学 | 文 | 第一批本科A类 | 576 | 702 |
| 湖南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 576 | 702 |
| 中国农业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 575 | 742 |
| 中南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 575 | 742 |
| 重庆大学 | 文 | 第一批本科A类 | 575 | 742 |
| 中央财经大学 | 文 | 第一批本科A类 | 573 | 820 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 第一批本科A类 | 572 | 859 |
| 山东大学(威海) | 文 | 第一批本科A类 | 571 | 905 |
| 华南理工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 571 | 905 |
| 电子科技大学 | 文 | 第一批本科A类 | 570 | 958 |
| 中央民族大学 | 文 | 第一批本科A类 | 569 | 1006 |
| 上海外国语大学 | 文 | 第一批本科A类 | 569 | 1006 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 567 | 1122 |
| 西南财经大学 | 文 | 第一批本科A类 | 567 | 1122 |
| 西北工业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 567 | 1122 |
| 华东政法大学 | 文 | 第一批本科A类 | 566 | 1166 |
| 南京师范大学 | 文 | 第一批本科A类 | 566 | 1166 |
| 中国传媒大学 | 文 | 第一批本科A类 | 565 | 1227 |
| 北京邮电大学 | 文 | 第一批本科A类 | 564 | 1292 |
| 南京中医药大学 | 文 | 第一批本科A类 | 564 | 1292 |
| 兰州大学 | 文 | 第一批本科A类 | 564 | 1292 |
| 北京交通大学 | 文 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
| 东北大学 | 文 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
| 东北师范大学 | 文 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
| 苏州大学 | 文 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
| 中国海洋大学 | 文 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
| 华中师范大学 | 文 | 第一批本科A类 | 563 | 1349 |
| 上海大学 | 文 | 第一批本科A类 | 562 | 1410 |
| 西南政法大学 | 文 | 第一批本科A类 | 562 | 1410 |
| 北京科技大学 | 文 | 第一批本科A类 | 561 | 1478 |
| 南京航空航天大学 | 文 | 第一批本科A类 | 561 | 1478 |
| 广州中医药大学 | 文 | 第一批本科A类 | 561 | 1478 |
| 西南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 561 | 1478 |
| 华东理工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 560 | 1549 |
| 湖南师范大学 | 文 | 第一批本科A类 | 560 | 1549 |
| 西北大学 | 文 | 第一批本科A类 | 560 | 1549 |
| 东北财经大学 | 文 | 第一批本科A类 | 559 | 1635 |
| 西南交通大学 | 文 | 第一批本科A类 | 559 | 1635 |
| 西安电子科技大学 | 文 | 第一批本科A类 | 559 | 1635 |
| 中国石油大学(北京) | 文 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
| 郑州大学 | 文 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
| 武汉理工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
| 北京中医药大学 | 文 | 第一批本科A类 | 556 | 1845 |
| 河海大学 | 文 | 第一批本科A类 | 556 | 1845 |
| 安徽大学 | 文 | 第一批本科A类 | 556 | 1845 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 第一批本科A类 | 556 | 1845 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 第一批本科A类 | 556 | 1845 |
| 西北政法大学 | 文 | 第一批本科B类 | 556 | 1845 |
| 华北电力大学 | 文 | 第一批本科A类 | 555 | 1931 |
| 江南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 555 | 1931 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 第一批本科A类 | 555 | 1931 |
| 长安大学 | 文 | 第一批本科A类 | 555 | 1931 |
| 北京化工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 554 | 2014 |
| 北京语言大学 | 文 | 第一批本科A类 | 554 | 2014 |
| 北京体育大学 | 文 | 第一批本科A类 | 553 | 2085 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文 | 第一批本科A类 | 553 | 2085 |
| 南京理工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 553 | 2085 |
| 南昌大学 | 文 | 第一批本科A类 | 553 | 2085 |
| 北京林业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 552 | 2157 |
| 北京第二外国语学院 | 文 | 第一批本科A类 | 552 | 2157 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 第一批本科A类 | 552 | 2157 |
| 上海财经大学 | 文 | 第一批本科A类 | 552 | 2157 |
| 北京外国语大学 | 文 | 第一批本科A类 | 551 | 2249 |
| 河北工业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 551 | 2249 |
| 大连海事大学 | 文 | 第一批本科A类 | 551 | 2249 |
| 中国矿业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 551 | 2249 |
| 辽宁大学 | 文 | 第一批本科A类 | 550 | 2343 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 第一批本科A类 | 550 | 2343 |
| 福州大学 | 文 | 第一批本科A类 | 550 | 2343 |
| 贵州大学 | 文 | 第一批本科A类 | 550 | 2343 |
| 首都师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 550 | 2343 |
| 合肥工业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 549 | 2440 |
| 华南师范大学 | 文 | 第一批本科A类 | 549 | 2440 |
| 广东外语外贸大学 | 文 | 第一批本科A类 | 549 | 2440 |
| 华中农业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 548 | 2531 |
| 吉林大学 | 文 | 第一批本科A类 | 547 | 2625 |
| 南京信息工程大学 | 文 | 第一批本科A类 | 547 | 2625 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文 | 第一批本科A类 | 547 | 2625 |
| 深圳大学 | 文 | 第一批本科B类 | 547 | 2625 |
| 成都中医药大学 | 文 | 第一批本科B类 | 547 | 2625 |
| 北京电影学院 | 文 | 第一批本科B类 | 547 | 2625 |
| 南京农业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 546 | 2727 |
| 云南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 546 | 2727 |
| 东北农业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 545 | 2835 |
| 江苏大学 | 文 | 第一批本科A类 | 545 | 2835 |
| 湘潭大学 | 文 | 第一批本科A类 | 545 | 2835 |
| 暨南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 545 | 2835 |
| 首都经济贸易大学 | 文 | 第一批本科B类 | 545 | 2835 |
| 南京审计大学 | 文 | 第一批本科B类 | 545 | 2835 |
| 内蒙古大学 | 文 | 第一批本科A类 | 544 | 2939 |
| 海南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 543 | 3057 |
| 太原理工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 542 | 3159 |
| 中国计量大学 | 文 | 第一批本科B类 | 542 | 3159 |
| 浙江财经大学 | 文 | 第一批本科B类 | 542 | 3159 |
| 南方医科大学 | 文 | 第一批本科A类 | 541 | 3259 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
| 河南大学 | 文 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
| 山西中医药大学 | 文 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
| 宁夏大学 | 文 | 第一批本科A类 | 539 | 3513 |
| 东北林业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 538 | 3634 |
| 上海对外经贸大学 | 文 | 第一批本科B类 | 538 | 3634 |
| 南通大学 | 文 | 第一批本科B类 | 538 | 3634 |
| 中南民族大学 | 文 | 第一批本科B类 | 538 | 3634 |
| 山西大学 | 文 | 第一批本科A类 | 536 | 3870 |
| 宁波大学 | 文 | 第一批本科B类 | 536 | 3870 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 第一批本科A类 | 535 | 4010 |
| 山西财经大学 | 文 | 第一批本科A类 | 535 | 4010 |
| 北京印刷学院 | 文 | 第一批本科B类 | 535 | 4010 |
| 上海政法学院 | 文 | 第一批本科B类 | 535 | 4010 |
| 燕山大学 | 文 | 第一批本科A类 | 534 | 4146 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 第一批本科B类 | 534 | 4146 |
| 浙江师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 534 | 4146 |
| 浙江工商大学 | 文 | 第一批本科B类 | 534 | 4146 |
| 西安邮电大学 | 文 | 第一批本科B类 | 534 | 4146 |
| 中国美术学院 | 文 | 第一批本科B类 | 534 | 4146 |
| 南京邮电大学 | 文 | 第一批本科B类 | 533 | 4268 |
| 广东财经大学 | 文 | 第一批本科B类 | 533 | 4268 |
| 西交利物浦大学 | 文 | 第一批本科A1类 | 532 | 4419 |
| 延边大学 | 文 | 第一批本科A类 | 532 | 4419 |
| 北京联合大学 | 文 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
| 江西中医药大学 | 文 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
| 湖北大学 | 文 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
| 广州大学 | 文 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
| 西南石油大学 | 文 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
| 西南民族大学 | 文 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
| 中国戏曲学院 | 文 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
| 天津科技大学 | 文 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
| 南京财经大学 | 文 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
| 杭州电子科技大学 | 文 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
| 山东师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
| 河南师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
| 宁波诺丁汉大学 | 文 | 第一批本科A1类 | 530 | 4696 |
| 哈尔滨医科大学 | 文 | 第一批本科A类 | 530 | 4696 |
| 新疆大学 | 文 | 第一批本科A类 | 530 | 4696 |
| 北京工商大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 南京工业大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 扬州大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 河南财经政法大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 武汉科技大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 西华大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 西安石油大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 西北师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 第一批本科A类 | 529 | 4833 |
| 中国民航大学 | 文 | 第一批本科B类 | 529 | 4833 |
| 河北大学 | 文 | 第一批本科B类 | 529 | 4833 |
| 陕西中医药大学 | 文 | 第一批本科B类 | 529 | 4833 |
| 甘肃政法大学 | 文 | 第二批本科A类 | 529 | 4833 |
| 石河子大学 | 文 | 第一批本科A类 | 528 | 4969 |
| 天津财经大学 | 文 | 第一批本科B类 | 528 | 4969 |
| 河北中医学院 | 文 | 第一批本科B类 | 528 | 4969 |
| 福建师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 528 | 4969 |
| 曲阜师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 528 | 4969 |
| 汕头大学 | 文 | 第一批本科B类 | 528 | 4969 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 第一批本科B类 | 527 | 5108 |
| 青岛大学 | 文 | 第一批本科B类 | 527 | 5108 |
| 广东工业大学 | 文 | 第一批本科B类 | 527 | 5108 |
| 成都理工大学 | 文 | 第一批本科B类 | 527 | 5108 |
| 中北大学 | 文 | 第一批本科A类 | 526 | 5280 |
| 长春中医药大学 | 文 | 第一批本科B类 | 526 | 5280 |
| 华侨大学 | 文 | 第一批本科B类 | 526 | 5280 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文 | 第一批本科A1类 | 525 | 5418 |
| 山西农业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 525 | 5418 |
| 江苏科技大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 南京林业大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 江西师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 青岛理工大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 烟台大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 湖南工商大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 四川师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 陕西理工大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 西安外国语大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 山西中医药大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 天津商业大学 | 文 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
| 河北师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
| 东华理工大学 | 文 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
| 济南大学 | 文 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
| 河南工业大学 | 文 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
| 湖北工业大学 | 文 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
2.山西理科
根据2022年全国各大学在山西理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在山西省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学:2022年在江西理科录取分数线为667分,录取位次70名;
北京大学:2022年在江西理科录取分数线为665分,录取位次80名;
复旦大学上海医学院:2022年在江西理科录取分数线为652分,录取位次196名;
上海交通大学:2022年在江西理科录取分数线为646分,录取位次279名;
浙江大学:2022年在江西理科录取分数线为644分,录取位次322名;
复旦大学:2022年在江西理科录取分数线为643分,录取位次340名;
南京大学:2022年在江西理科录取分数线为639分,录取位次438名;
北京航空航天大学:2022年在江西理科录取分数线为630分,录取位次710名;
中国人民大学:2022年在江西理科录取分数线为625分,录取位次919名;
北京理工大学:2022年在江西理科录取分数线为622分,录取位次1057名;
同济大学:2022年在江西理科录取分数线为614分,录取位次1520名;
西安交通大学:2022年在江西理科录取分数线为614分,录取位次1520名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 清华大学 | 理 | 第一批本科A类 | 667 | 70 |
| 北京大学 | 理 | 第一批本科A类 | 665 | 80 |
| 复旦大学上海医学院 | 理 | 第一批本科A类 | 652 | 196 |
| 上海交通大学 | 理 | 第一批本科A类 | 646 | 279 |
| 浙江大学 | 理 | 第一批本科A类 | 644 | 322 |
| 复旦大学 | 理 | 第一批本科A类 | 643 | 340 |
| 南京大学 | 理 | 第一批本科A类 | 639 | 438 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 第一批本科A类 | 630 | 710 |
| 中国人民大学 | 理 | 第一批本科A类 | 625 | 919 |
| 北京理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 622 | 1057 |
| 同济大学 | 理 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
| 西安交通大学 | 理 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
| 武汉大学 | 理 | 第一批本科A类 | 610 | 1789 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 609 | 1864 |
| 华中科技大学 | 理 | 第一批本科A类 | 608 | 1935 |
| 东南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 605 | 2173 |
| 南开大学 | 理 | 第一批本科A类 | 604 | 2269 |
| 北京邮电大学 | 理 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
| 电子科技大学 | 理 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
| 西北工业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
| 北京师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
| 厦门大学 | 理 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
| 中央财经大学 | 理 | 第一批本科A类 | 594 | 3349 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 第一批本科A类 | 594 | 3349 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 第一批本科A类 | 593 | 3470 |
| 华东师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 589 | 3992 |
| 中山大学 | 理 | 第一批本科A类 | 589 | 3992 |
| 上海财经大学 | 理 | 第一批本科A类 | 588 | 4129 |
| 重庆医科大学 | 理 | 第一批本科A类 | 588 | 4129 |
| 天津大学 | 理 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
| 华南理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
| 湖南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 584 | 4771 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理 | 第一批本科A类 | 583 | 4913 |
| 重庆大学 | 理 | 第一批本科A类 | 582 | 5080 |
| 山东大学 | 理 | 第一批本科A类 | 581 | 5250 |
| 山东大学(威海) | 理 | 第一批本科A类 | 580 | 5410 |
| 河北医科大学 | 理 | 第一批本科A类 | 578 | 5761 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 第一批本科A类 | 577 | 5955 |
| 南京理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 577 | 5955 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 第一批本科A类 | 576 | 6154 |
| 中国农业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 575 | 6336 |
| 北京交通大学 | 理 | 第一批本科A类 | 574 | 6553 |
| 北京科技大学 | 理 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
| 首都师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 573 | 6760 |
| 北京外国语大学 | 理 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
| 华北电力大学 | 理 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
| 上海大学 | 理 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
| 苏州大学 | 理 | 第一批本科A类 | 572 | 6981 |
| 西南政法大学 | 理 | 第一批本科A类 | 571 | 7198 |
| 中国政法大学 | 理 | 第一批本科A类 | 570 | 7421 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
| 华东政法大学 | 理 | 第一批本科A类 | 569 | 7648 |
| 华东理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
| 山西医科大学 | 理 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
| 武汉理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 567 | 8099 |
| 中南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 567 | 8099 |
| 南京邮电大学 | 理 | 第一批本科A类 | 566 | 8340 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 第一批本科A类 | 565 | 8579 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 第一批本科A类 | 564 | 8845 |
| 广州中医药大学 | 理 | 第一批本科A类 | 563 | 9112 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
| 中国海洋大学 | 理 | 第一批本科A类 | 562 | 9389 |
| 中国传媒大学 | 理 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
| 上海外国语大学 | 理 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
| 华中师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 561 | 9666 |
| 北京化工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
| 西北大学 | 理 | 第一批本科A类 | 560 | 9960 |
| 合肥工业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 558 | 10500 |
| 东北师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 557 | 10757 |
| 西南交通大学 | 理 | 第一批本科A类 | 557 | 10757 |
| 中央民族大学 | 理 | 第一批本科A类 | 555 | 11357 |
| 江南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 554 | 11651 |
| 西南财经大学 | 理 | 第一批本科A类 | 554 | 11651 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 第一批本科A类 | 553 | 11934 |
| 大连海事大学 | 理 | 第一批本科A类 | 552 | 12262 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 第一批本科A类 | 552 | 12262 |
| 中国药科大学 | 理 | 第一批本科A类 | 552 | 12262 |
| 安徽大学 | 理 | 第一批本科A类 | 552 | 12262 |
| 辽宁大学 | 理 | 第一批本科A类 | 551 | 12599 |
| 东北财经大学 | 理 | 第一批本科A类 | 551 | 12599 |
| 南昌大学 | 理 | 第一批本科A类 | 551 | 12599 |
| 兰州大学 | 理 | 第一批本科A类 | 550 | 12922 |
| 南京信息工程大学 | 理 | 第一批本科A类 | 549 | 13243 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 第一批本科A类 | 549 | 13243 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 河北工业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 南京师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 华中农业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 西南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 长安大学 | 理 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 福州大学 | 理 | 第一批本科A类 | 547 | 13948 |
| 北京林业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 546 | 14281 |
| 河海大学 | 理 | 第一批本科A类 | 546 | 14281 |
| 宁波大学 | 理 | 第一批本科A类 | 546 | 14281 |
| 郑州大学 | 理 | 第一批本科A类 | 546 | 14281 |
| 杭州电子科技大学 | 理 | 第一批本科B类 | 546 | 14281 |
| 北京语言大学 | 理 | 第一批本科A类 | 544 | 14964 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 第一批本科A类 | 544 | 14964 |
| 暨南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 544 | 14964 |
| 北京第二外国语学院 | 理 | 第一批本科A类 | 543 | 15321 |
| 中国矿业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 543 | 15321 |
| 云南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 542 | 15659 |
| 山西中医药大学 | 理 | 第一批本科A类 | 542 | 15659 |
| 上海电力大学 | 理 | 第一批本科B类 | 542 | 15659 |
| 北京体育大学 | 理 | 第一批本科A类 | 541 | 16014 |
| 南京农业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 541 | 16014 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 第一批本科A类 | 541 | 16014 |
| 湘潭大学 | 理 | 第一批本科A类 | 541 | 16014 |
| 成都理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 541 | 16014 |
| 河北医科大学 | 理 | 第一批本科B类 | 541 | 16014 |
| 西北政法大学 | 理 | 第一批本科B类 | 541 | 16014 |
| 湖南师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 539 | 16741 |
| 四川大学 | 理 | 第一批本科A类 | 539 | 16741 |
| 西南石油大学 | 理 | 第一批本科A类 | 539 | 16741 |
| 北京中医药大学 | 理 | 第一批本科A类 | 538 | 17134 |
| 南京林业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 538 | 17134 |
| 广西大学 | 理 | 第一批本科A类 | 538 | 17134 |
| 天津工业大学 | 理 | 第一批本科B类 | 538 | 17134 |
| 东北大学 | 理 | 第一批本科A类 | 536 | 17915 |
| 江苏大学 | 理 | 第一批本科A类 | 535 | 18317 |
| 南方医科大学 | 理 | 第一批本科A类 | 535 | 18317 |
| 首都经济贸易大学 | 理 | 第一批本科B类 | 535 | 18317 |
| 太原理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 534 | 18688 |
| 浙江理工大学 | 理 | 第一批本科B类 | 534 | 18688 |
| 深圳大学 | 理 | 第一批本科B类 | 534 | 18688 |
| 西安理工大学 | 理 | 第一批本科B类 | 534 | 18688 |
| 天津工业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 533 | 19091 |
| 吉林大学 | 理 | 第一批本科A类 | 533 | 19091 |
| 广东外语外贸大学 | 理 | 第一批本科A类 | 533 | 19091 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 第一批本科A类 | 533 | 19091 |
| 浙江工商大学 | 理 | 第一批本科B类 | 532 | 19466 |
| 重庆邮电大学 | 理 | 第一批本科B类 | 532 | 19466 |
| 西南医科大学 | 理 | 第一批本科B类 | 532 | 19466 |
| 西安邮电大学 | 理 | 第一批本科B类 | 532 | 19466 |
| 成都中医药大学 | 理 | 第一批本科B类 | 531 | 19901 |
| 宁夏大学 | 理 | 第一批本科A类 | 530 | 20319 |
| 北京信息科技大学 | 理 | 第一批本科B类 | 530 | 20319 |
| 南京工业大学 | 理 | 第一批本科B类 | 530 | 20319 |
| 西南石油大学 | 理 | 第一批本科B类 | 530 | 20319 |
| 成都信息工程大学 | 理 | 第一批本科B类 | 530 | 20319 |
| 天津中医药大学 | 理 | 第一批本科A类 | 529 | 20730 |
| 内蒙古大学 | 理 | 第一批本科A类 | 529 | 20730 |
| 海南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 529 | 20730 |
| 武汉科技大学 | 理 | 第一批本科B类 | 529 | 20730 |
| 燕山大学 | 理 | 第一批本科A类 | 528 | 21139 |
| 南京中医药大学 | 理 | 第一批本科A类 | 528 | 21139 |
| 河南大学 | 理 | 第一批本科A类 | 528 | 21139 |
| 四川农业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 528 | 21139 |
| 贵州大学 | 理 | 第一批本科A类 | 527 | 21554 |
| 中国计量大学 | 理 | 第一批本科B类 | 527 | 21554 |
| 浙江财经大学 | 理 | 第一批本科B类 | 527 | 21554 |
| 遵义医科大学 | 理 | 第一批本科B类 | 527 | 21554 |
| 华南师范大学 | 理 | 第一批本科A类 | 525 | 22391 |
| 北京工商大学 | 理 | 第一批本科B类 | 525 | 22391 |
| 延边大学 | 理 | 第一批本科A类 | 524 | 22846 |
| 东北农业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 524 | 22846 |
| 青岛大学 | 理 | 第一批本科B类 | 524 | 22846 |
| 广东工业大学 | 理 | 第一批本科B类 | 524 | 22846 |
| 成都医学院 | 理 | 第一批本科B类 | 524 | 22846 |
| 青海大学 | 理 | 第一批本科A类 | 523 | 23289 |
| 山西大学 | 理 | 第一批本科A类 | 523 | 23289 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 第一批本科B类 | 523 | 23289 |
| 南通大学 | 理 | 第一批本科B类 | 522 | 23740 |
| 南京财经大学 | 理 | 第一批本科B类 | 522 | 23740 |
| 西安外国语大学 | 理 | 第一批本科B类 | 522 | 23740 |
| 西交利物浦大学 | 理 | 第一批本科A1类 | 521 | 24195 |
| 新疆大学 | 理 | 第一批本科A类 | 521 | 24195 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 第一批本科A类 | 521 | 24195 |
