(资料图片)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,华脉科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。华脉科技当日收报18.76元,涨跌幅-7.95%,偏离值-7.26%,换手率31.07%,成交额9.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1383.4 | - | - |
2 | 上海证券上海分公司 | 1202.8 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1049.44 | - | - |
4 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 1041.37 | - | - |
5 | 光大证券泰州东进路营业部 | 1027.94 | - | - |
合计 | - | 5704.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州分公司 | - | 3870.23 | - |
2 | 东莞证券湖北分公司 | - | 3432.61 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3015.47 | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 2009.38 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2006.85 | - |
合计 | - | - | 14334.54 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1383.4 | - | - |
2 | 上海证券上海分公司 | 1202.8 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1049.44 | - | - |
4 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 1041.37 | - | - |
5 | 光大证券泰州东进路营业部 | 1027.94 | - | - |
合计 | - | 5704.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州分公司 | - | 3870.23 | - |
2 | 东莞证券湖北分公司 | - | 3432.61 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3015.47 | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 2009.38 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2006.85 | - |
合计 | - | - | 14334.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: